Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1593 | Middelfart | I2067 |
2 | ![]() | 1618 | Middelfart | I2098 |
3 | ![]() | 1594 | Middelfart | I2066 |
4 | ![]() | 1620 | Middelfart | I2099 |
5 | ![]() | ca. 1515 | Middelfart | I2351 |
6 | ![]() | ca. 1636 | Middelfart | I2092 |
7 | ![]() | 1566 | Middelfart | I2106 |
8 | ![]() | 23 sep. 1623 | Middelfart | I2117 |
9 | ![]() | 1503 | Middelfart | I2112 |
10 | ![]() | ca. 1570 | Middelfart | I2116 |
11 | ![]() | ca. 1480 | Middelfart | I2094 |
12 | ![]() | ca. 1660 | Middelfart | I2053 |
13 | ![]() | 1724 | Middelfart | I1169 |
14 | ![]() | 4 jan. 1804 | Middelfart | I509 |
15 | ![]() | 23 jun. 1780 | Middelfart | I1154 |
16 | ![]() | ca. 1570 | Middelfart | I2088 |
17 | ![]() | ca. 1694 | Middelfart | I2002 |
18 | ![]() | okt. 1757 | Middelfart | I1160 |
19 | ![]() | Middelfart | I2003 | |
20 | ![]() | 1753 | Middelfart | I2032 |
21 | ![]() | ca. 1627 | Middelfart | I2119 |
22 | ![]() | 1760 | Middelfart | I2580 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 maj 1737 | Middelfart | I2582 |
2 | ![]() | 6 jun. 1724 | Middelfart | I1169 |
3 | ![]() | 19 mar. 1610 | Middelfart | I2068 |
4 | ![]() | 30 okt. 1757 | Middelfart | I1160 |
5 | ![]() | 18 Maj 1711 | Middelfart | I2047 |
6 | ![]() | 6 nov. 1711 | Middelfart | I1168 |
7 | ![]() | 31 aug. 1760 | Middelfart | I2580 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1674 | Middelfart | I2067 |
2 | ![]() | 1653 | Middelfart | I2066 |
3 | ![]() | 31 aug. 1660 | Middelfart | I2013 |
4 | ![]() | 2 mar. 1595 | Middelfart | I2082 |
5 | ![]() | 1672 | Middelfart | I2661 |
6 | ![]() | 1670 | Middelfart | I2656 |
7 | ![]() | 4 apr. 1808 | Middelfart | I1999 |
8 | ![]() | 16 jun. 1799 | Middelfart | I2032 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 nov. 1719 | Middelfart | I2081 |
2 | ![]() | 21 jan. 1820 | Middelfart | I2582 |
3 | ![]() | 29 okt. 1767 | Middelfart | I2648 |
4 | ![]() | 14 apr. 1764 | Middelfart | I2652 |
5 | ![]() | 21 Maj 1749 | Middelfart | I1996 |
6 | ![]() | 18 okt. 1712 | Middelfart | I2023 |
7 | ![]() | 12 apr. 1808 | Middelfart | I1999 |
8 | ![]() | 27 okt. 1735 | Middelfart | I1995 |
9 | ![]() | 5 sep. 1798 | Middelfart | I2581 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 feb. 1804 | Middelfart | I509 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Lime / Bang | ca. 1645 | Middelfart | F820 |
2 | Mathiasen / Tørsting | 18 feb. 1779 | Middelfart | F452 |
3 | Mørch / Pedersdatter | 15 feb. 1748 | Middelfart | F821 |
4 | Sørensen / Gosmann | 16 apr. 1750 | Middelfart | F456 |
5 | Sørensen / Törsting | 28 jun. 1798 | Middelfart | F818 |
6 | Tørsting / Brandt | 9 mar. 1758 | Middelfart | F1065 |