Navn | Nielsine Kirstine Pedersen | |
Født | 28 apr. 1852 | Odense |
Døbt | 4 jul. 1852 | Skt. Hans Kirke, Odense |
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 8 apr. 1866 | |
|
||
Folketælling | 1 feb. 1870 | Odense, Odense, Odense Købstad, Skulkenborg, 104, Forhuus 1 Etage, 3388, D4595 |
Niels Petersen 42 Gift Huusfader Brolægger Holev, Marslev Sogn, Odense Amt Mette Kirstine Jensen 53 Gift Huusmoder Havndrup, Svendborg Amt Jens Christian Peter Larsen 20 Ugift Barn Odense Nielsine Kirstine Pedersen 17 Ugift Barn Odense | ||
Folketælling | 1 feb. 1880 | Odense, Odense, Odense Købstad, Odense Kjøbstad, Thorsgade 69, forhuset 1 sal b, 3441, B0082 |
Nielsine Kirstine Petersen 27 Gift gift med sergent Hansen Odense Thora Christine Marie Hansen 2 Ugift deres datter Odense Niels Nicolai Hansen 33 Gift husfader, sergent Fjelsted sogn, Odense Amt | ||
Folketælling | 1 feb. 1890 | Odense, Odense, Odense Købstad, Odense Kjøbstad, Kronprinsensgade 26, 1 sal, 1, B0315 |
Niels Nikolai Hansen 43 Gift husfader oversergent Fjellerup, Odense Amt Nielsine Kirstine født Pedersen 37 Gift husmoder familie Odense Thora Marie Kirstine Hansen 12 Ugift barn " [familie] " [Odense] Ingeborg Dorthea Hansen 8 Ugift " [barn] " [familie] " [Odense] Niels Christian Johannes Hansen 5 Ugift " [barn] " [familie] " [Odense] Mette Kirstine Pedersen 73 Enke(mand) svigermoder " [familie] Havndrup, Svendborg Amt | ||
Død | 9 feb. 1890 | Odense |
|
||
Person-ID | I103 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 9 jul. 2015 |
Far | Niels Pedersen, f. 27 aug. 1827, Holev, Marslev Sogn , d. 12 dec. 1880, Odense (Alder 53 år) | |
Mor | Mette Kirstine Jensdatter, f. 23 feb. 1816, morfaderens hjem i Havndrup, Hellerup Sogn , d. 13./16. mar. 1900, Odense (Alder 84 år) | |
Gift | 21 feb. 1852 | Odense |
Familie-ID | F101 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Niels Nicolaj Hansen, f. 8 feb. 1846, Fjellerup, Fjelsted Sogn , d. 24 aug. 1915 (Alder 69 år) | |||||||||||
Gift | 29 sep. 1876 | Skt. Hans Kirke, Odense | ||||||||||
|
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 3 dec. 2014 | |||||||||||
Familie-ID | F10 | Gruppeskema | Familie Tavle |