Navn | Philip Wilhem Wrisberg | |
|
||
Født | 10 mar. 1785 | St. Croix |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | Guvernør i Dansk Guinea | |
Død | 8 aug. 1855 | København |
Person-ID | I1111 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 17 jun. 2019 |
Familie | Birgitte Johanne Grove, f. 21 jun. 1796, Kristianssand, Norge , d. 22 jan. 1864 (Alder 67 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||
Familie-ID | F437 | Gruppeskema | Familie Tavle |