Navn | Hans Hansen Oster | |
Født | 30 okt. 1813 | Grønnebæk, Jels Sogn |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1860 | |
Vejle, Nørre Tyrstrup, Vejstrup, Sjølund, Et Kaadsnersted, 38 - F1, FT-1860, D6982 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Østher 47 Gift Husfader. Ejer af Kaadsnerstedet Jels Sogn, Haderslev Amt Karen. f. Ytzen 33 Gift Hans Kone Vejstrup Sogn, Vejle Amt Karen Østher 11 Ugift Deres Barn Vejstrup Sogn, Vejle Amt Else Kathrine Østher 6 Ugift Deres Barn Vejstrup Sogn, Vejle Amt Anne Cathrine Østher 3 Ugift Deres Barn Vejstrup Sogn, Vejle Amt | ||
Folketælling | 1880 | |
Vejle, Nørre Tyrstrup, Vejstrup, Veistruprød, Et Hus, 12 F1 Hans Hansen Osther, 66, Gift, Husfader Inderste Abdm., Jels Sogn Haderslev Amt Karen Osther født Ytzen, 52, Gift, hans Hustru, Her i Sognet Laurine H. Osther, 12, Ugift, deres Börn, Her i Sognet Simon H. Osther, 9, Ugift, deres Börn, Her i Sognet Maria H. Osther, 5, Ugift, deres Börn, Her i Sognet | ||
Person-ID | I1174 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 23 maj 2019 |
Far | Hans Jørgen Hansen Oster, f. 7 mar. 1790, Grønnebæk, Jels Sogn , d. 24 mar. 1866, Skodborg Mark (Alder 76 år) | |
Mor | Karen Nielsdatter Mikkelsen, f. 13 apr. 1783, Københoved , d. 5 aug. 1854, Skodborg Mark (Alder 71 år) | |
Familie-ID | F460 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Karen Ytzen, f. 27 dec. 1827, Sjølund, Vejstrup Sogn , d. 10 mar. 1880, Vejstrup (Alder 52 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 23 maj 2019 | |||||||||||||
Familie-ID | F459 | Gruppeskema | Familie Tavle |