Navn | Karen Ytzen | |
Født | 27 dec. 1827 | Sjølund, Vejstrup Sogn |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1835 | |
Vejle, Nørre Tyrstrup, Vejstrup, Sjölund, , Kathengebäude, 18 Simon Ytzen, 37, Gift, , Käthner u. Tagelöhner, Anna Catharina Schmidt, 25, Gift, , seine Ehefrau, Karen Ytzen, 7, Ugift, , ihre Tochter, Laue Nissen, 65, Gift, , Holzschumacher, Karen Laues, 57, Gift, , seine Ehefrau. | ||
Folketælling | 1845 | |
Vejle, Nørre Tyrstrup, Vejstrup, Sjølund Bye, Kaadn:, 20 Simon Ytzen, 47, Gift, , Kaadn. og Dagl., Halk Anne Cath. Schmidt, 35, Gift, , Hans Kone, Veistrup Karen Ytzen, 17, Ugift, , Deres Barn, Veistrup Laue Ytzen, 4, Ugift, , Deres Barn, Veistrup Laurentze Andersen, 27, Ugift, , en Pige, Horsens | ||
Folketælling | 1880 | |
Vejle, Nørre Tyrstrup, Vejstrup, Veistruprød, Et Hus, 12 F1 Hans Hansen Osther, 66, Gift, Husfader Inderste Abdm., Jels Sogn Haderslev Amt Karen Osther født Ytzen, 52, Gift, hans Hustru, Her i Sognet Laurine H. Osther, 12, Ugift, deres Börn, Her i Sognet Simon H. Osther, 9, Ugift, deres Börn, Her i Sognet Maria H. Osther, 5, Ugift, deres Börn, Her i Sognet | ||
Død | 10 mar. 1880 | Vejstrup |
Person-ID | I1175 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 23 maj 2019 |
Far | Simon Ytzen, f. 9 aug. 1798, Langemos, Halk , d. 28 jan. 1861, Sjølund, Vejstrup Sogn (Alder 62 år) | |
Mor | Anne Cathrine Lausdatter Schmidt, f. 20 jan. 1810, Sjølund, Vejstrup Sogn , d. 5 okt. 1853, Sjølund, Vejstrup Sogn (Alder 43 år) | |
Familie-ID | F461 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Hans Hansen Oster, f. 30 okt. 1813, Grønnebæk, Jels Sogn | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 23 maj 2019 | |||||||||||||
Familie-ID | F459 | Gruppeskema | Familie Tavle |