Navn | Johann Beatus Friedrich Seidel | |
|
||
Født | 22 aug. 1768 | Dewitz |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | Pastor in Dewitz 1794-1828. Joh. Beatus Friedr. Seydel, Sohn des vorigen, geb. das. 1768 Aug. 22, auf Schule zu Ratzeburg, stud. Göttingen und Rostock, P. 1794 Sept. 21, † 1828 Apr. 10. - Cop. I. 1794 Okt. 24 Friederike Ockeln, des P. zu Hohenmistorf Tochter, Enkelin des P. zu Warlin, † 1809 Okt. 8; cop. II. 1816 Sept. 8 Ulrike Emilie Otto, des Stadtsyndikus zu Anklam Tochter, † 1850 Nov. 11. Unter den Erben wird 1829 ein cand. Carl als Sohn genannt, eine Tochter Christiane verheiratete sich 1834 mit einem Kaufm. Volkmann aus Berlin. | |
Død | 10 apr. 1828 | Dewitz |
Begravet | 13 apr. 1828 | Dewitz |
Person-ID | I120 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 26 maj 2019 |
Far | Johann Gottfried Seidel, f. 30 okt. 1735, Berlin , d. 8 jun. 1793, Dewitz (Alder 57 år) | |
Mor | Antonetta Elisabeth Fuchs, d. 25 aug. 1780, Dewitz | |
Gift | 30 okt. 1767 | Dewitz, Land Stargard |
Familie-ID | F112 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Friederikke Magdalena Ockel, f. 21 feb. 1762, Hohen Mistorf , d. 8 okt. 1809, Dewitz (Alder 47 år) | |||||||||
Gift | 24 okt. 1794 | Hohen Mistorf | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 26 maj 2019 | |||||||||
Familie-ID | F103 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Ulrike Emilie Otto | |
Gift | 8 sep. 1816 | Dewitz |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |
Familie-ID | F409 | Gruppeskema | Familie Tavle |