| Navn | Chresten Sørensen Longomontanus | |
| Fødsel | 4 okt 1562 | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Matematiker og astronom | |
| Død | 8 okt 1647 | |
| Person-ID | I1462 | Claus_tree1 |
| Sidst ændret | 2 jun. 2019 | |
Familie ![]() |
Dorthe Bartholin | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F575 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
| Billeder | Chresten Sørensen Longomontanus |