Navn | Elizabeth Howard | |
Født | ca. 1430 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1834 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Henry Howard of Teringhampton | |
Mor | Mary Hussey | |
Familie-ID | F705 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Henry Wentworth of Codham (Esq.), f. ca. 1429, Codham Hall, Essex, England , d. 22 mar. 1482/83 (Alder 54 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F704 | Gruppeskema | Familie Tavle |