Navn | Ingeborg Hansdatter Boysen | |
Køn | Kvinde | |
Død | eft. 1702 | |
Person-ID | I2167 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Hans Boysen, f. ca. 1610, Hjordkær eller Tange , d. eft. 1683, Tange, Halk sogn (Alder > 74 år) | |
Mor | NN | |
Gift | før 1640 | |
Familie-ID | F897 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Simon Knudsen Ytzen, d. 1712 | |||
Gift | 13 feb. 1661 | Halk Kirke | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F871 | Gruppeskema | Familie Tavle |