Navn | Christina Clausen Lund | |
Født | ca. 1822 EL 1826 | Arrild |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1840 | |
Tønder, Tønder, Højer og Lø, Visby (Kongerigsk), Wisbye Bye, et Huus, 43, FT-1840, C8052 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thor Sørensen 34 Gift Dagleier Kirsten Marie Thaisen 33 Gift hans Kone Søren Jensen Sørensen 6 Ugift deres Børn Las Knudsen Sørensen 3 Ugift deres Børn Kirsten Clausen Lund 14 Ugift Tjenestepige Anna Marie Henriksdatter 92 Enke Huusmands Enke. Aftægtskone | ||
Folketælling | 1 feb. 1845 | |
Aabenraa, Lundtoft, Kværs, Gut Laygaard, , 1. Hoff Laygaard, 5, FT-1845 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Hans Christoph Ohlsen, 35 , Ugift, , Pächter, Seegaard Giselle Ohlsen, 37 , Ugift, , seine Schwester, das. [Seegaard] August Ohlsen, 24 , Ugift, , s. Bruder, Gutsverwalt., das. [Seegaard] Johann Carl Bachmann, 20 , Ugift, , Kostgänger, Grüngrift Wilhelm Müller, 20 , Ugift, , Schreiber, Tönning Augusta Wiese, 30 , Gift, , Meierin, Schönkirchen Anna Lucia Hansen, 21 , Ugift, , Dienstboten, Clipleff Anna Maria Lund, 21 , Ugift, , Dienstboten, Feldstedt Kjesten Petersen, 21 , Ugift, , Dienstboten, Folding in Jütland Anna Catharina Andersen, 23 , Ugift, , Dienstboten, Tim das. [Jütland] Christina Clausen Lund, 19 , Ugift, , Dienstboten, Arrild Jens Hansen Nielsen, 32 , Ugift, , Dienstboten, Uberg Niels Lauritzen, 25 , Ugift, , Dienstboten, Feldstedt Peter Andersen, 26 , Ugift, , Dienstboten, aus Jütland Christian Petersen, 22 , Ugift, , Dienstboten, Bau Lüder Andersen, 26 , Ugift, , Dienstboten, Jütland Friedrich Juhl, 26 , Ugift, , Dienstboten, Bau Mogens Ellingsen, 25 , Ugift, , Dienstboten, Bornholm Mogens Petersen, 48 , Enke, , Dienstboten, Jütland Hans Hansen, 28 , Gift, , Dienstboten, Feldst. Niels Knudsen, 30 , Gift, , Dienstboten, Uberg [...] Christina Clausen Lund, 19, Ugift, Dienstboten, Arrild | ||
Folketælling | 1 feb. 1860 | Aabenraa, Lundtoft, Felsted, Grøngrøft gods distrikt, Tumbøl by, Inderstested, 185 |
Aabenraa, Lundtoft, Felsted, Grøngrøft gods distrikt, Tumbøl by, Inderstested, 185, FT-1860, C8271 Rasmus Petersen, 39, Gift, Husfader, Sørup ?? Christine Petersen født Clausen Lund, 38, Gift, Hans kone, Aabenraa amt Peter Nicolai Petersen, 12, Ugift, Deres barn, Tumbøl Lene Marie Petersen, 8, Ugift, Deres barn, Tumbøl Johan Nicolai Petersen, 4, Ugift, Deres barn, Tumbøl Elemine Kirstine Petersen, 1, Ugift, Deres barn, Tumbøl | ||
Person-ID | I2294 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 26 maj 2019 |
Familie | Rasmus Petersen, f. ca. 1821, Sørup? | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||||
Familie-ID | F932 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|