Navn | NN | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2381 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | NN | |
Mor | Karen Villatzen, d. 1586, København | |
Familie-ID | F968 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | NN | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F967 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Christoffer Viborg, d. 1589 | |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |
Familie-ID | F971 | Gruppeskema | Familie Tavle |