Navn | Anna Christiana Klinzendorff | |
|
||
Født | 1784 | |
Døbt | 23 maj 1784 | Nikolaj Kirke, København |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 feb. 1787 | København |
København, København (Staden), Nørre Kvarter, , Studiestræde 92, 27, FT-1787, C0684 Hendrich Klintendorf 36 Gift Hosbond Arbeidsmand Charlotte 27 Gift Hans Kone Christiane 3 Ugift Deres ægte Barn Samuel 1 Ugift Deres ægte Barn | ||
Folketælling | 1 feb. 1801 | København |
København, København (Staden), Rosenborg Kvarter, Rosenborg Kvarter, Matr. 96, 571, FT-1801, A5030 Henrich Heinsendorff 49 Gift Huusbond Marskandiser Charlotte Jernst 41 Gift hans Kone Friderich [Heisendorff] 9 Ugift deres Søn Christiana [Heisendorff] 17 Ugift deres Datter Henriche [Heisendorff] 5 Ugift deres Datter Else [Heisendorff] 1 Ugift deres Datter | ||
Død | 4 mar. 1818 | Slagelse |
Begravet | 10 mar. 1818 | Slagelse |
Person-ID | I2471 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 6 jun. 2019 |
Far | Hendrich Klinzendorff, f. ca. 1752, d. før 1 apr. 1834 (Alder < 82 år) | |
Mor | Charlotte Ernst Friedrichdatter, f. ca. 1759 | |
Familie-ID | F1015 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Niels Lassen, f. ca. 1781, d. før 1 feb. 1845 (Alder < 64 år) | |||||||
Gift | 12 jun. 1805 | Sankt Petri Kirke, København | ||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 6 jun. 2019 | |||||||
Familie-ID | F1012 | Gruppeskema | Familie Tavle |