Navn | Johanne Cathrine Brandt | |
|
||
Født | 1737 | |
Døbt | 3 maj 1737 | Middelfart |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 1820 | |
Begravet | 21 jan. 1820 | Middelfart |
|
||
Person-ID | I2582 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 31 maj 2019 |
Far | Nicolaj Henrichsen Brandt, begr. 29 okt. 1767, Middelfart | |
Mor | Elisabeth Magdalene Pedersdatter, f. 1711, d. 1750 (Alder 39 år) | |
Gift | 13 Ocr 1729 | Hendes faders hus |
|
||
Familie-ID | F1082 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Matthias Andreasen Tørsting, f. ca. 1722, Tyrsting, Klovborg Sogn , d. 1798 (Alder 76 år) | |||
Gift | 9 mar. 1758 | Middelfart | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 31 maj 2019 | |||
Familie-ID | F1065 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|