Navn | Auguste Wilhelmine Irmscher | |
Født | 1815 | Mittweida |
Køn | Kvinde | |
Død | 1857 | Chemnitz |
Person-ID | I2604 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 17 maj 2019 |
Familie 1 | Carl Gottlob Römmler, f. 1815, Mittweida , d. 1886, Chemnitz (Alder 71 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 17 maj 2019 | |||||||
Familie-ID | F1068 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Sidst ændret | 17 maj 2019 | |
Familie-ID | F1070 | Gruppeskema | Familie Tavle |