Navn | Niels Pedersen Lund | |
Født | 3 jun. 1817 | Brændstrup |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1860 | |
Haderslev, Frøs, Lintrup (Slesvigsk), Lintrup By, Skolehuset, 57 (16), FT-1860, D7051 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Pedersen Lund 43 Gift Husfader. Degn og Skolelærer Rødding Sogn, Haderslev Amt Ane Elisabeth Steffensen 29 Gift Hans Kone Lintrup Sogn, Haderslev Amt Jens Martini Lund 18 Ugift Deres Barn Lintrup Sogn, Haderslev Amt Niels Flov Jens Carl Anders Lund 14 Ugift Deres Barn Lintrup Sogn, Haderslev Amt Ane Laura Marie Lund 11 Ugift Deres Barn Lintrup Sogn, Haderslev Amt Ane Irene Lund 9 Ugift Deres Barn Lintrup Sogn, Haderslev Amt Niels Jensen Lund 5 Ugift Deres Barn Lintrup Sogn, Haderslev Amt Mariane Jensen Lund 4 Ugift Deres Barn Lintrup Sogn, Haderslev Amt Steffen Christiansen Lund 2 Ugift Deres Barn Lintrup Sogn, Haderslev Amt Cathrine Jørgensen 25 Ugift Tjenestepige Varnæs Sogn, Aabenraa Amt | ||
Beskæftigelse | 1838: Dimitterer (nr. 478) fra på Det Kongelige Skolelærer-Seminarium i Skårup. Karakter: Duelig 1833-1834: lærer i Københoved i Skrave sogn. Tager på Det Kongelige Skolelærer-Seminarium i Skårup (ved Svendborg) for at blive uddannet til lærer under danske forhold. | |
Beskæftigelse | Skolelærer og kirkesanger i Lintrup | |
Død | 9 dec. 1884 | Lintrup |
Begravet | 17 dec. 1884 | |
Person-ID | I29 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 23 maj 2019 |
Far | Peder Jensen, f. 1783, Brændstrup , d. 23 apr. 1850, Skjoldager (Alder 67 år) | |
Mor | Anna Nielsdatter, f. 1788, Skjoldager, Gram Sogn , d. 4 mar. 1854, Skjoldager (Alder 66 år) | |
Gift | 8 jul. 1815 | Rødding Kirke |
Familie-ID | F30 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Marianne Jensdatter, f. 1815, Borris , d. 1 apr. 1853, Død i barselssengen, fire timer efter fødslen af yngste barn (Alder 38 år) | |||||||||||||||
Gift | 13 dec. 1839 | Lintrup Kirke | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Sidst ændret | 22 maj 2019 | |||||||||||||||
Familie-ID | F393 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Anna Elisabeth Steffensen, f. 24 sep. 1831, Skovlund, Lintrup Sogn | |||||||||||||||
Gift | 29 sep. 1854 | Lintrup Kirke | ||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||||||||||
Familie-ID | F19 | Gruppeskema | Familie Tavle |