Navn | Jens Andersen | |
Født | 3 apr. 1841 | |
Køn | Mand | |
Død | 28 jan. 1934 | Kattrup |
Person-ID | I311 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Anders NN | |
Familie-ID | F165 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Karen Sørensen, f. 7 jan. 1845, d. 1 okt. 1925, Hornsyld (Alder 80 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F132 | Gruppeskema | Familie Tavle |