Navn | Anders Knudsen | |
Født | ca. 1797 | |
Køn | Mand | |
Død | eft. 1 feb. 1850 | |
Person-ID | I336 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Knud NN | |
Familie-ID | F183 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Elisabeth Olesdatter, f. ca. 1800, d. eft. 1 feb. 1850 (Alder > 50 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||
Familie-ID | F133 | Gruppeskema | Familie Tavle |