Navn | Rasmus Rasmussen | |
Født | ca. 1721 | |
Køn | Mand | |
Død | 17 mar. 1800 | |
Person-ID | I390 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Rasmus NN | |
Familie-ID | F202 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | NN | |||||||
Gift | ca. 1754 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||
Familie-ID | F645 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Maren Andersdatter, d. før FT1787 | |||||||
Gift | 25 nov. 1763 | Ovsted Kirke | ||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||
Familie-ID | F200 | Gruppeskema | Familie Tavle |