Navn | Dorthe Larsdatter | |
Født | 12 apr. 1803 | Raabelhus, Harslev Sogn |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 feb. 1834 | Odense, Vends, Fjelsted, Fjeldsted Bye, Huus, 27, C7509 |
Hans Christoffersen 45 Gift Huusmand og Dagleier Dorthea Larsdatter 31 Gift hans Kone Christoffer Hansen 15 Ugift deres Barn Johanne Marie Hansdatter 12 Ugift deres Barn Lars Hansen 11 Ugift deres Barn Anne Lusie!! Hansdatter 6 Ugift deres Barn Marie Kirstine Elisabet Hansdatter 1 Ugift deres Barn | ||
Folketælling | 1 feb. 1840 | Odense, Vends, Fjelsted, Fjellerup By, et Huus, 34, C2862 |
Hans Christoffersen 46 Gift Huusmand og Dagleier Dorthe Larsdatter 38 Gift hans Kone Ane Louise Hansdatter 11 Ugift deres Barn Marie Kirstine Hansen 7 Ugift deres Barn Hans Jørgen Hansen 4 Ugift deres Barn Karen Hansen 2 Ugift deres Barn | ||
Folketælling | 1 feb. 1850 | Odense, Vends, Fjelsted, Fjellerupmark, et Huus, 43 F1, C9240 |
Hans Christophersen 63 Gift Dagleier, Huusfader Her i Sognet [Fjelsted Sogn] Dorthe Larsdatter 48 Gift hans Kone Haarslev Karen Hansen 12 - deres Børn Her i Sognet [Fjelsted Sogn] Niels Nicolai Hansen 4 - deres Børn Her i Sognet [Fjelsted Sogn] | ||
Folketælling | 1 feb. 1860 | Odense, Vends, Fjelsted, Fjellerupmark, et huus, 45 F2, B0508 |
Dorthe Larsdatter 58 Enke(mand) inderste, almisselem Haarslev sogn Niels Nicolai Hansen 14 Ugift hendes søn her i sognet [Fjelsted] Hans Brandt 10 Ugift pleiebarn do [Fjelsted] | ||
Død | 30 mar. 1876 | Fjellerup, Fjelsted Sogn |
Person-ID | I410 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 9 jul. 2015 |
Far | Lars Larsen, f. 1772, d. 18 mar. 1845, Haarslev (Alder 73 år) | |
Mor | Johanne Margrethe Hansdatter, f. 3 aug. 1777, Skovby , d. 18 mar. 1869, Haarslev (Alder 91 år) | |
Gift | 27 maj 1797 | Skovby |
Familie-ID | F209 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Hans Christoffersen, f. 19 apr. 1789, Fjelsted , d. 2 maj 1858, Fjellerup (Alder 69 år) | |||||||||||||||||
Gift | 29 jan. 1820 | Fjellerup, Fjelsted Sogn | ||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Sidst ændret | 9 jul. 2015 | |||||||||||||||||
Familie-ID | F100 | Gruppeskema | Familie Tavle |