Navn | Johanne Margrethe Hansdatter | |
|
||
Født | 3 aug. 1777 | Skovby |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1787 | |
1787: Odense, Skovby, Skovby, Kiærbye, SpringeledHuset Hans Petersen, 60, gift, Huusbond, Huusmand og Skræder Elisabeth Hansdatter, 50, gift, Madmoder Mads Hanssen, 22, ugift, Deres barn Hans Hanssen, 18, Deres barn Peter Hanssen, 6, Deres barn Martha Hansdatter, 10, Deres barn Johanne Margrete Hansdatter, 8, Deres barn | ||
Folketælling | 1801 | |
1801 Odense, Skovby, Haarslev, Hindevad Bye, F 9 Lars Andersen, 68, Gift, Mand, Jordløs Huusmand og Bødker Kirsten Larsdatter, 70, Gift, Hans kone Lars Larsen, 28, Gift, Hans søn Johanne Hansdatter, 24, Gift, Dennes kone Kirsten Larsdatter, 5, Ugift, Deres barn Marie Lisbeth Larsdatter, 2, Ugift, Deres barn | ||
Folketælling | 1834 | |
1834: Odense, Skovby, Haarslev, Hindevad, 77 Lars Larsen, 65, gift, bødker Johanne Magrethe Hansdatter, 53, gift, kone Henrik Larsen, 13, ugift, søn Lars Peder Hansen, 5, ugift, barnebarn Peder Larsen Busk, 4, ugift, barnebarn | ||
Folketælling | 1840 | |
1840 Odense, Skovby, Haarslev, Gambye, Sønderløkken, 109 Lars Larsen, 69, Gift, Husmand, Bødker Johanne Margrethe Hansdatter, 62, Gift, hans Kone Lars Peter Hansen, 11, Ugift, Pleiebarn | ||
Folketælling | 1845 | |
Odense, Skovby, Haarslev, Skovsgaarde, Et huus, 62 Niels Nielsen, 37, Gift, Huusmand, skrædder Anna Cathr. Nielsdatter, 31, Gift, Hans kone Niels Severin Andersen, 20, Ugift, Skræddersvend Lars Larsen, 73, Gift, Indsidder og almisselem Johanne Margrethe Hansdatter, 66, Gift, Hans kone | ||
Folketælling | 1860 | |
Odense, Skovby, Haarslev, Gamby Mark, ??, 76 F2, FT-1860, B0362 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Ane Kirstine Larsdatter 49 Gift manden tjener i Skydebjerg her i sognet [Haarslev] Ane Cathr. Hansen 14 Ugift deres børn do [Haarslev] Jørg. Pedersen Hansen 8 Ugift deres børn do [Haarslev] Johanne Margrethe Hansdatter 86 Enke almisselem Skovby sogn, Odense Amt | ||
Død | 18 mar. 1869 | Haarslev |
Person-ID | I418 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 8 jun. 2019 |
Far | Hans Pedersen Kierby, f. ca. 1727 | |
Mor | Elisabeth (Lisbeth) Hansdatter, f. ca. 1737 | |
Familie-ID | F217 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Lars Larsen, f. 1772, d. 18 mar. 1845, Haarslev (Alder 73 år) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 27 maj 1797 | Skovby | ||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||||||||||||||||||||
Familie-ID | F209 | Gruppeskema | Familie Tavle |