Navn | Jens Knudsen | |
Født | 10 dec. 1754 | Ferritslev, Rolfsted Sogn |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1801 | Svendborg, Vindinge, Hellerup, Haundrup Bye,14, a7247 |
Jens Knudsen 46 gift huusbonde bonde og gaardbeboer Maren Hansdatter 27 gift hans kone Kirsten Jensdatter 9 - hans datter Anna Jensdatter 1 - deres datter Peder Hansen 33 ugift tienestefolk Hans Hansen 17 ugift tienestefolk Kirsten Larsdatter 26 ugift tienestefolk | ||
Død | 5 maj 1835 | Havndrup, Hellerup Sogn |
Begravet | 12 maj 1835 | Hellerup Kirkegård |
Person-ID | I431 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 9 jul. 2015 |
Far | Knud Rasmussen, f. 1715, d. 16 okt. 1768 (Alder 53 år) | |
Mor | Kirsten Hansdatter, f. ca. 1719, d. 1782, Ferritslev (Alder 63 år) | |
Gift | 19 jan. 1742 | Rolfsted Kirke |
Familie-ID | F230 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Anne Rasmusdatter, f. ca. 1731, d. 15 mar. 1798, 67 år gammel (Alder 67 år) | |
Gift | før 1 feb. 1787 | |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |
Familie-ID | F555 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Anna Jørgensdatter, f. 11 feb. 1764, Saaderup, Kullerup Sogn , d. 31 jan. 1799, Havndrup, Hellerup Sogn (Alder 34 år) | |||
Gift | 1 feb. 1798 | Hellerup Kirke | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F224 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 3 | Maren Hansdatter, d. 31 maj 1801 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F556 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 4 | Kirsten Hansdatter, d. 1850 | |||
Gift | 25 sep. 1801 | Sdr. Nærå Kirke | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F557 | Gruppeskema | Familie Tavle |