| Navn | Hermine Johanne Henriette Sidonie Dämlow | |
| Fødsel | 26 jul. 1861 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I559 | Claus_tree1 |
| Sidst ændret | 4 jul. 2026 | |
| Far | Gustav Heinrich Carl Dämlow | |
| Mor | Caroline Johanne Jacobine Loock | |
| Familie-ID | F379 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Joseph Dominik Glatz, f. 18 jul. 1842, Alservorstadt, Wien, Østrig ![]() | |
| Ægteskab | 26 jul. 1886 | Aabenraa Sogn |
| Familie-ID | F1119 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 4 jul. 2026 | |