Navn | Sir Thomas Ingleby | |
Køn | Mand | |
Død | 1415 | |
Begravet | 1415 | Ripley, Yorkshire, England |
Person-ID | I585 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Sir Knight Thomas Ingleby, d. før 1375 | |
Mor | Catherine Ripley\Edeline Thwenge, f. ca. 1367, d. ca. 1410 (Alder 43 år) | |
Familie-ID | F292 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Eleanor Mowbray | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F291 | Gruppeskema | Familie Tavle |