Navn | Constance de Mauley | |
Født | ca. 1385 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 15 dec. 1450 | |
Person-ID | I595 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Sir Piers De Mauley of Moulgrave | |
Mor | Margery Sutton | |
Familie-ID | F297 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Sir Knight John Bigod of Settrington, f. ca. 1376, Sttrington, Yorkshire, England , d. FEBRUAR 1426/27, Chancel of Settrington, Yorkshire, England (Alder 51 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F296 | Gruppeskema | Familie Tavle |