Navn | Hugh Bigod | |
Født | ca. 1215 | Thetford, Norfolk, England |
Køn | Mand | |
Død | før 7 maj 1266 | |
Person-ID | I604 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Hugh Bigod (3° Earl of Norfolk and Suffolk), f. ca. 1186, Thetford, Norfolk, England , d. SENEST 18 feb. 1 | |
Mor | Maud Marshall, Countess of Norfolk, f. ca. 1192, d. 27 mar. 1248 (Alder 56 år) | |
Familie-ID | F302 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Joan de Stuteville | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F301 | Gruppeskema | Familie Tavle |