Navn | Gotlob Grove | |
|
||
Født | 15 feb. 1764 | København |
Døbt | 18 feb. 1764 | Holmens Kirke |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1801 | København |
København, København (Staden), Vester Kvarter, Vester Kvarter, Matr. 265, 907, FT-1801, A5022 Gotlieb Grove 37 Gift O.Krigskommisær Charlotte Bang 29 Gift g Gotlieb Grove Ivar Grove 9 Ugift | ||
Beskæftigelse | Over Krigskommissær, Kontorchef i Admiralitets kollegiet. Justitsråd | |
Beskæftigelse | Secretair i 2det Departementscontoir under Admiralitets- og Commissariatscollegiet, senere Justitsrd. og Contoirchef i Admiralitetet [1] | |
Død | 14 jun. 1817 | |
Person-ID | I651 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 2 jun. 2019 |
Far | Johan Christian Grove, f. 18 dec. 1713, København , d. 9 okt. 1784, København (Alder 70 år) | |
Mor | Mette Marie Æreboe, f. 27 mar. 1733, København , d. 27 sep. 1789 (Alder 56 år) | |
Gift | 26 nov. 1755 | Holmens Kirke, København |
|
||
Familie-ID | F271 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Charlotte Øllegaard Bang, f. 3 nov. 1772, København , d. 30 jun. 1838 (Alder 65 år) | |||||
Gift | 24 aug. 1790 | Holmens Kirke | ||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||
Familie-ID | F435 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|