Navn | Maje Jensdatter | |
Født | ca. 1390 | Ringkøbing, Ringkøbing S., Hind H., Ringkøbing A. |
Køn | Kvinde | |
Død | før 1463 | Gimsinggård, Gimsing S., Hjerm H., Ringkjøbing A. |
Person-ID | I684 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Jens Nielsen, f. ca. 1370, Ringkøbing, Ringkøbing S., Hind H., Ringkøbing A. , d. eft. ER 13 jul. 1440 (Alder > 70 år) | |
Familie-ID | F337 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Niels Thorsen Kalf, f. ca. 1380, d. eft. ER 19 mar. 1422, Gimsinggård, Gimsing S., Hjerm H., Ringkjøbing A. (Alder > 42 år) | |||
Gift | før 1410 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F335 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Anders Orm, f. før 1390, d. før 13 jul. 1440, Gimsinggård, Gimsing S, Hjerm H, Ringkøbing A (Alder < 50 år) | |
Gift | eft. ER 1423 | |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |
Familie-ID | F345 | Gruppeskema | Familie Tavle |