Navn | Rasmus Knudsen | |
Født | 8 feb. 1778 | Roup |
Køn | Mand | |
Død | 12 feb. 1859 | Fjellerup |
Person-ID | I986 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Familie | Maren Christophersdatter, f. 18 mar. 1781, Fjellerup, Fjelsted Sogn , d. 10 mar. 1836, Fjellerup, Fjelsted Sogn (Alder 54 år) | |||||||
Gift | 1815 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||
Familie-ID | F412 | Gruppeskema | Familie Tavle |