Navn | Anniche Munchsgaard | |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | nov. 1706 | Visby sogn |
Begravet | 22 nov. 1706 | Visby sogn |
Person-ID | I663 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |
Far | Jens Christensen Munchsgaard, d. 1654 | |
Familie-ID | F1117 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Anders Jensen Grove, f. 17 jun. 1623, Helsingør , d. 13 mar. 1677, Frederikssten, Norge el. i København (Alder 53 år) | |||||
Gift | 6 dec. 1658 | |||||
|
||||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 15 jun. 2019 | |||||
Familie-ID | F325 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|