Navn | Maud Marshall, Countess of Norfolk | |
Født | ca. 1192 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 27 mar. 1248 | |
Person-ID | I607 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | William Marshall, 1st Earl of Pembroke | |
Mor | Isabel de Clare | |
Familie-ID | F303 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Hugh Bigod (3° Earl of Norfolk and Suffolk), f. ca. 1186, Thetford, Norfolk, England , d. SENEST 18 feb. 1 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F302 | Gruppeskema | Familie Tavle |