Navn | Petronelle Hansdatter de Brinck-Seidelin | |
Født | 24 okt 1775 | Hagested, Holbæk |
|
||
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 feb. 1801 | København |
København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matr. 42, 116, FT-1801, A5028 Emanuel R. Grove 45 Gift Adm. Direktør Petronelle Seidelin 46 Gift g E.R.Grove Hans Didrich Grove 13 Ugift Fader E.R.G. Johan Christian Grove 12 Ugift Fader E.R.G. Mette A. Grove 11 Ugift Fader E.R.G. Stephen A. Grove 9 Ugift Fader E.R.G. Christian J. Betzer 29 Ugift Stud. Hans Larsen 30 Ugift Tj. E.R.Grove Anne Marie Ebener 25 Ugift Tj. E.R.Grove Anne Poulsen 35 Ugift Tj. E.R.Grove Maren el Marie Larsen 75 Enke Hos E.R.Grove Jens L. Smedegaard 33 Ugift Portner ? Elisabeth Hall 17 Ugift Tj.Pige | ||
Død | 27 apr. 1801 | |
Person-ID | I1086 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 2 jul. 2015 |
Far | Hans Diderik Brinck-Seidelin | |
Mor | Ingeborg Pedersen Bering | |
Familie-ID | F578 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Emanuel Rasmus Grove, f. 13 sep. 1756, København , d. 12 jan. 1847, Fredensborg (Alder 90 år) | |||||||||
Gift | 6 jul. 1787 | Agerup, Holbæk | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||||
Familie-ID | F602 | Gruppeskema | Familie Tavle |