Navn | Ralph GREYSTOKE (3º B. Greystoke of Greystoke) | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1873 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Robert De GREYSTOKE (2º B. Greystoke of Greystoke) | |
Mor | Elizabeth De NEVILLE (B. Greystoke of Greystoke) | |
Familie-ID | F731 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Alice AUDLEY (B. Neville of Raby) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F730 | Gruppeskema | Familie Tavle |