Navn | Anna Johanne Gosmannsdatter | |
Døbt | 10 jul. 1796 | Erritsø |
|
||
Køn | Kvinde | |
Bopæl | 1820 [1] | |
I af- og tilgangslisterne for Erritsø sogn findes følgende oplysninger: Johan Gosmann Mathiasen, 60 Aar og Hustrue Anne Margrethe Tørsting, 58 Aar gammel, flyttede ved Mai-dags Tider 1820 fra Erritsø sogn til Klattrup i Smidstrup sogn, hvor de havde købt et sted. I tilgangslisterne oplyses at de kom til Erritsø sogn i august 1819 og tog ophold hos Hans Pedersen af Damgaard, hvor de før har boet i 12 år forinden de solgte den til Fru Friedlieb. Endvidere oplyses, at de havde boet på Kjærsgård i Bredstrup sogn i 10 år, hvorpå gården blev afstået til en datter Anna Johanne Gosmannsdatter, som var gift med Rasmus Jensen. | ||
Folketælling | 1834 | |
Odense, Vends, Brenderup, Skovshøirup Bye, et boelsted, 72, FT-1834, A1713 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Rasmus Jensen 59 Gift boelsmand Ane Johanne Johansdatter 39 Gift hans kone Jens Rasmussen 15 Ugift deres børn Jørgen Rasmussen 11 Ugift deres børn Maren Dorthe Rasmussen 3 Ugift deres børn Maren Larsdatter 25 Ugift tjenestefolk Anders Jensen 17 Ugift tjenestefolk | ||
Folketælling | 1845 | |
Odense, Vends, Harndrup, E: Sognets østlige Markbeboere, Mosegaard, en gaard, 1, FT-1845, B7147 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Rasmussen 25 Gift jordbruger Brænderup sogn, Odense Amt Else Margrethe Christensdatter 25 Gift hans kone Indslev sogn, Odense Amt Rasmus Jensen 70 Gift huusfaders fader Asperup sogn, Odense Amt Anne Johanne Godmandsdatter?? 49 Gift hans kone Ærøsø sogn, Weile Amt Maren Dorthe Rasmussen 14 Ugift deres datter Brænderup sogn, Odense Amt | ||
Person-ID | I2040 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 31 maj 2019 |
Far | Johan Gosmann Mathiasen, f. okt. 1757, Middelfart , d. 28 jan. 1822, Klattrup, Smidstrup Sogn (Alder 64 år) | |
Mor | Anne Margrethe Matthiasdatter Tørsting, f. 1760, Middelfart | |
Gift | 18 feb. 1779 | Middelfart [1] |
|
||
Familie-ID | F452 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Rasmus Jensen, f. ca. 1775, Asperup Sogn , d. 15 aug. 1854 (Alder 79 år) | |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |
Familie-ID | F1066 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|