Navn | Anna Frederikke Sophia Höck | |
Født | 6 dec. 1805 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 27 apr. 1881 | |
Person-ID | I1374 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Familie | Samuel Fredrik Grove, f. 28 feb. 1802, Søetaten, Norge el. Presterød, Vestfold, Norge , d. 16 apr. 1870 (Alder 68 år) | |||
Gift | 14 jun. 1839 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F551 | Gruppeskema | Familie Tavle |