Match 1001 til 1050 fra 1,118 for Træ lig med Claus_tree1
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 Næste»
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1001 | F691 | St. Maur, Bartholomew de | |||
1002 | F695 | St. Maur, Guillaume de | NN, Aremburge | ||
1003 | F696 | St. Maur, Josceline de | |||
1004 | F689 | St. Maur, Milo de | |||
1005 | F684 | St. Maur, Roger | Dameral, Joan | ||
1006 | F685 | St. Maur, Roger de | |||
1007 | F686 | St. Maur, Roger de | Marshall, Eva | ||
1008 | F692 | St. Maur, Roger de | |||
1009 | F694 | St. Maur, Wido de | |||
1010 | F687 | St. Maur, William de | Marshall, Eva | ||
1011 | F688 | St. Maur, William de | |||
1012 | F690 | St. Maur, William de | |||
1013 | F693 | St. Maur, William de | |||
1014 | F117 | Steensen, Anders Clement | Pedersen, Maren | 28 apr. 1888 | Randlev (Gosmer Kirkebog!) |
1015 | F256 | Steensen, Bent Walmar | Walmar, Susanne | ||
1016 | F106 | Steensen, Evald | Kjær, Irma Ellinor | ||
1017 | F109 | Steensen, Sigvard | Jørgensen, Dagmar Kirstine | ||
1018 | F40 | Steffensen, Christian | Pedersdatter, Anne | ||
1019 | F417 | Steffensen, Christian Peter | Pedersdatter, Ane Dorthea | 4 jul. 1865 | |
1020 | F880 | Stenalt), Jens Mus (af | (Bild), Margrete (Mette) Strangesdatter | ||
1021 | F879 | Stenalt), Laurids Mus (af | |||
1022 | F787 | Stephensen, Jørgen | Grove, Henriette Christine | 1825 | |
1023 | F294 | Stillington, Thomas | Bigod, Agnes | ||
1024 | F305 | Suffolk), Hugh Bigod (1º Earl of Norfolk and | Norfolk), Juliana de Vere (C. | ca. 1149 | |
1025 | F302 | Suffolk), Hugh Bigod (3° Earl of Norfolk and | Norfolk, Maud Marshall, Countess of | ||
1026 | F304 | Suffolk), Roger Bigod (2° Earl of Norfolk and | Norfolk), Ida Plantagenet (C. | ca. 1185 | |
1027 | F320 | Sur-Oise, Yves I Beaumont Count Of Beaumont | Chevreuse, Gisele | ca. 1004 | Beaumont-Sur-, Oise, Normandy, France |
1028 | F319 | Sur-Oise, Yves II Beaumont Count Of | Beaumont, Judith | ca. 1048 | Beaumont-Sur-Oise, Normandiet, Frankrig |
1029 | F739 | Sutton, Ulf, Lord of Aldborough and | |||
1030 | F1011 | Svendsen, Laurits Carl Heinrich | Møller, Constanze Mathilde Jacobine | ||
1031 | F134 | Sørensen, Hans | Madsdatter, Maren | ||
1032 | F840 | Sørensen, Jacob | NN | ||
1033 | F422 | Sørensen, Jens | Laursdatter Schou, Sidsel Cathrine | 6 okt. 1827 | Linaa |
1034 | F1054 | Sørensen, Laurs | Knudsensdatter, Anne Laurits | 1688 | |
1035 | F456 | Sørensen, Mathias | Gosmann, Anna Barbara Johansdatter Juul | 16 apr. 1750 | Middelfart |
1036 | F326 | Sørensen, Peder | Jensdatter, NN | ||
1037 | F822 | Sørensen, Peder | |||
1038 | F818 | Sørensen, Peder | Törsting, Else Maria | 28 jun. 1798 | Middelfart |
1039 | F197 | Sørensen Kjær, Christen | Jensdatter, Kirsten | ||
1040 | F129 | Sørensen Kjær, Jens | Jensdatter, Ane | 26 maj 1854 | Ovsted Kirke |
1041 | F705 | Teringhampton, Henry Howard of | Hussey, Mary | ||
1042 | F464 | Terkelsen, Anders Frellesen | Friedrichsdatter, Maren | ||
1043 | F1071 | Thallwitz, Gottlob Leberecht August | Hunsch, Marie Therese | ||
1044 | F905 | Thaysen, Rasmus | Møller, Maren | ||
1045 | F331 | Thomsen, Peder | Kalf, Inger (Ingerd) Mouridsdatter | før 1466 | |
1046 | F63 | Thygesen, Søren | |||
1047 | F144 | Topp, Daniel Andreas | Hauerbach, Christine Cecilie | 1844 | Viborg |
1048 | F141 | Tuchsen, Axel Philip | Hauerbach, Anania Christiane Augusta | 18 sep. 1879 | Randers |
1049 | F698 | Tudor, Henry VIII | Seymour, Jane | ||
1050 | F713 | Tyas, Richard |
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 Næste»