Match 251 til 300 fra 1,118 for Træ lig med Claus_tree1
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23» Næste»
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
251 | F105 | Drühl, Johann Gottlieb | Glashoff, Sophia Catharina | 21 jul. 1758 | Bützow |
252 | F110 | Drühl, Thomas | |||
253 | F790 | Ebbesen, Knuth | Marie | ||
254 | F503 | Ebsen, Thomas | |||
255 | F389 | Eide, Frithjof Eugen Vladimir | Hauerbach, Anna Katinka | 3 jun. 1875 | |
256 | F929 | Eide, Tønnes Rolfsen Nerva | Taasen, Caroline Amalie | ||
257 | F362 | Elkjær, Marius | Bunkenborg, Cecillie Frederikke Augusta | ||
258 | F707 | Elmsall, John Wentworth of North | Beaumont, Elizabeth | ca. 1419 | |
259 | F709 | Elmsall, John Wentworth of North | Cambridge), Maud Clifford (Countess of | ca. 1429 | North Elmsall, York, England |
260 | F915 | Elschner, Johan Christoph(er) | Holbeck, Anna Maria | 5 okt. 1749 | Aabenraa |
261 | F922 | Elschner, Johan Christoph(er) | Martens(en), Anna | 13 nov. 1754 | Aabenraa |
262 | F877 | Emmiksen, Otte | Bjørn, Anne Andersdatter | 1488-1523 | |
263 | F488 | Enevoldsen, Christian | Christiansdatter, Johanne | ||
264 | F191 | Enevoldsen, Jens | Nielsdatter, Karen | ||
265 | F1048 | Erichsen, Hans | Michelsensdatter, Kierstin Peder | 27 okt. 1728 | |
266 | F251 | Erichsen, Lauritz | NN | ||
267 | F378 | Eriksen, Jens | Sørensdatter, ? | ca. 1595 | |
268 | F163 | Ernstsen, Anders | Jensdatter, Johanne | ||
269 | F639 | Eskildsen, Ejner | Kjær, Lis Irene | ||
270 | F998 | Eskildsen, Per | Susanne | ||
271 | F999 | Eskildsen, Poul | Ella | ||
272 | F780 | Esquire, Reiner WOODHOUSE | |||
273 | F781 | Esquire, Yoseley WOODHOUSE | |||
274 | F813 | Fahl, Anders Jørgensen | Pedersdatter, Dorothea | 30 aug. 1736 | |
275 | F498 | Fallesen, Jørgen | Matzdatter, Maren | ||
276 | F894 | Fallesen, Nis | Nisses, Katrin | 1645 | Haderslev |
277 | F532 | Feit, Diderich | Ohnsorg, Anna Margareta | ||
278 | F938 | Finch, Sir Baronet Moyle | Winchelsea, Elizabeth Heneage, Cntss | 4 nov. 1572 | England |
279 | F1022 | Finch, Sir Henry | Thwaites, Ursula | ca. 1590 | |
280 | F1112 | Fischer, Christian Thomsen | Harder, Mette Clausdatter | ||
281 | F951 | Fonahn, Carl Eugen Larsen | Eide, Rigmor Anna | ||
282 | F115 | Frandsen, Carl Frederik | Weitzmann, Maren Ida Louise Dorthea | 18 maj 1838 | |
283 | F1094 | Frandsen, Jacob | Enevoldsdatter, Margrethe | ||
284 | F624 | Friess, Frederik | Weitzmann, Jørgine Wilhelmine Ulrica | ||
285 | F571 | Friis, Erik | Æreboe, Eleonora Cataline Marie | 2 sep. 1808 | K(j)ølstrup |
286 | F936 | Friis, Hans Friderik Johan | Mortensen, Christiane | 21 aug. 1847 | Rørvig |
287 | F572 | Friis, Mouritz Trap | Friis, Johanne Margrethe | 25 sep. 1767 | Flødestrup |
288 | F538 | Frik, Daniel Didrik | Wartberg, Anne Marie Ulrichsdatter | 16 dec. 1740 | Vor Frue Kirke, København |
289 | F537 | Frik, Daniel Didrik | Kircksteen, Anna Elisabeth | 10 sep. 1756 | Helligåndskirken, København |
290 | F863 | Fuchs, Adolf Friedrich | |||
291 | F785 | Fuchs, Adolph Friedrich | Dannehl, Elise | 11 feb. 1780 | Prenzlau, Mecklenburg |
292 | F621 | Fuchs, Adolph Friedrich | Giesenhagen, Maria Elisabeth | 6 nov. 1788 | Lübeck, Schleswig-Holstein |
293 | F623 | Fuchs, Adolph Friedrich | Schröder, Margarethe Dorothea | 7 nov. 1797 | Güstrow, Dom., Mecklenburg-Schwerin |
294 | F845 | Fuchs, Carl Adolf Friedrich | Rümker, Luise Johanna | 1829 | |
295 | F851 | Fuchs, Carl August Friedrich | Schlamilch, Juliana Eleonore | ||
296 | F864 | Fuchs, Daniel Johann Friedrich | Romberg, Sophie Dorothea Elisabeth | 14 maj 1794 | |
297 | F846 | Fuchs, Johann Conrad | Clingen, Dorothea Tugendreich | 1739 | Neuenkirchen, Mecklenburg-Strelitz |
298 | F844 | Fuchs, Johann Conrad | Ockel, Catharina Dorothea | 5 maj 1751 | Warlin, Land Stargard |
299 | F860 | Fuchs, Johann Conrad | Schulz, Christina Maria | 20 apr. 1804 | Helpt, Land Stargard |
300 | F862 | Fuchs, NN | NN |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23» Næste»