Match 551 til 600 fra 1,118 for Træ lig med Claus_tree1
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23» Næste»
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
551 | F363 | Johansen, Niels | Christensdatter, Maren | ||
552 | F972 | Juel, Peder Jørgensen | Winther, Kirsten Jensdatter | ||
553 | F805 | Juul, Hans Jepsen | Madsdatter, Karen | ||
554 | F799 | Juul, Jep Hansen | Gosman, Anna Barbara Johansdatter | ||
555 | F801 | Juul, Jep Hansen | Schrelde, Kirstine Mortensdatter | Lunde Sogn | |
556 | F806 | Juul, Jep Hansen | Enevoldsdatter, Margrethe | ||
557 | F796 | Juul, Johan Gosman | Mørck, Anna Pedersdatter | 27 okt. 1718 | Hendes forældres hus |
558 | F1032 | Jürgensen, Hans (Møller) | Christensdatter, Cathrine Maria | ||
559 | F64 | Jørgensen, Christen | |||
560 | F34 | Jørgensen, Christen | Jensdatter Mausing, Christine | 6 okt. 1781 | Vinderslev |
561 | F170 | Jørgensen, Christian | Jensdatter, Maren | 13 jul. 1793 | Ørridslev Kirke |
562 | F49 | Jørgensen, Daniel | Larsdatter, Giertrud Marie | ca. 1748/49 | |
563 | F1095 | Jørgensen, Enevold | Enevolds, Margrethe | ||
564 | F500 | Jørgensen, Falle | NN, Maren | ||
565 | F128 | Jørgensen, Laust | Sørensen, Ane Marie | ||
566 | F481 | Jørgensen, Ludvig | Jørgensdatter, Ingeborg | 11 feb. 1723 | |
567 | F565 | Jørgensen, Mads | Andersdatter, Bodil Johanne | 1827 | Randbøl Kirke |
568 | F494 | Jørgensen, Mads Ultang | NN, Maren | ||
569 | F411 | Jørgensen, Mathias | Christophersdatter, Maren | ||
570 | F169 | Jørgensen, Niels | Jensdatter, Maren | 24 feb. 1792? | |
571 | F453 | Jørgensen, Peder | Christensdatter, Anna Dorthe | ||
572 | F492 | Jørgensen, Peder Ultang | Nisses, Anneken | ||
573 | F380 | Jørgensen, Rasmus Peter | Simonsen, Marie Cathrine | ||
574 | F239 | Jørgensen, Søren | Rasmusdatter, Giertrud | ||
575 | F140 | Jørgensen Pedersen, Carl | Christensen Hauerbach, Karen Marie | 7 jul. 1823 | Randers |
576 | F332 | Kalf, Mourids Nielsen | |||
577 | F335 | Kalf, Niels Thorsen | Jensdatter, Maje | før 1410 | |
578 | F355 | Kallesen, Volle | Hende, Christine Marie | ||
579 | F792 | Kallisen, Hans | Ebbesen, Anna | ||
580 | F473 | Kier, Thomas Jepsen | Ottsdatter, Margrethe | 29 JULI 1738 | Aastrup Kirke |
581 | F1113 | Kirchhoff, Johannes | Harder, Mette Clausdatter | ||
582 | F529 | Kirchsteen, Hans Jørgen | Carstensen, Maria Hansdatter | 13 jun. 1713 | |
583 | F534 | Kircksteen, Hans Nathanael | Lassen, Anna Sophie | 24 apr. 1747 | |
584 | F536 | Kircksteen, Henrich | Blix, Maria Elisabeth | 1751 | |
585 | F533 | Kircksteen, Lars Jensen | Soelberg, Cathrine | ||
586 | F530 | Kircksteen, Nathanael Hansen | Ohnsorg, Anna Margareta | ||
587 | F934 | Kjær, Christen Sørensen | |||
588 | F108 | Kjær, Rasmus | Andersen, Else Cathrine | 18 jan. 1925 | Ørridslev Kirke |
589 | F1002 | Kjær, Søren Johan | Ella | ||
590 | F1015 | Klinzendorff, Hendrich | Friedrichdatter, Charlotte Ernst | ||
591 | F670 | Knight, Edward Unton of Wadley Burks, Sir | Warwick, Anne Seymor, Countess of | ||
592 | F683 | Knight, Roger St. Maur, Sir | de Beauchamp, Cecily | ||
593 | F939 | Knight, Thomas Finch, Sir | Lady, Catherine Moyle, | ||
594 | F741 | Knight), George TALBOYS (Sir | GASCOIGNE, Elizabeth | ||
595 | F742 | Knight), Robert TALBOYS (Sir | HERON, Elizabeth | ||
596 | F940 | Knight), Thomas Heneage (Sir | Poyntz, Anne | ca. 1555 | Gloucestershire, England |
597 | F941 | Knight), Thomas Heneage (Sir | Southampton), Mary BROWNE (C. | 17 okt. 1594/95 | |
598 | F743 | Knight), William TALBOYS (Sir | BONVILLE, Elizabeth | ||
599 | F133 | Knudsen, Anders | Olesdatter, Elisabeth | ||
600 | F558 | Knudsen, Hans | Rasmusdatter, Mette |
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23» Næste»