Match 801 til 850 fra 1,118 for Træ lig med Claus_tree1
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23» Næste»
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
801 | F125 | NN, Laurits | |||
802 | F266 | NN, Laurs | |||
803 | F206 | NN, Mikkel | |||
804 | F84 | NN, Niels | |||
805 | F69 | NN, Niels | |||
806 | F79 | NN, Niels | |||
807 | F158 | NN, Niels | |||
808 | F173 | NN, Niels | |||
809 | F195 | NN, Niels | |||
810 | F213 | NN, Niels | |||
811 | F450 | NN, Niels | |||
812 | F35 | NN, Ole | |||
813 | F184 | NN, Ole | |||
814 | F50 | NN, Peder | |||
815 | F55 | NN, Peder | |||
816 | F80 | NN, Peder | |||
817 | F157 | NN, Peder | |||
818 | F185 | NN, Peder | |||
819 | F136 | NN, Peder | |||
820 | F218 | NN, Peder | |||
821 | F227 | NN, Peder | |||
822 | F252 | NN, Peder | |||
823 | F451 | NN, Peder | |||
824 | F121 | NN, Peter | |||
825 | F245 | NN, Peter | |||
826 | F189 | NN, Poul | |||
827 | F98 | NN, Rasmus | |||
828 | F202 | NN, Rasmus | |||
829 | F233 | NN, Rasmus | |||
830 | F236 | NN, Rasmus | |||
831 | F205 | NN, Rasmus | |||
832 | F265 | NN, Rasmus | |||
833 | F261 | NN, Rasmus | |||
834 | F505 | NN, Rasmus | Jensdatter, Mette | ||
835 | F605 | NN, Rasmus | |||
836 | F652 | NN, Rasmus | |||
837 | F167 | NN, Simon | |||
838 | F53 | NN, Steffen | |||
839 | F97 | NN, Søren | |||
840 | F186 | NN, Søren | |||
841 | F198 | NN, Søren | |||
842 | F264 | NN, Søren | |||
843 | F82 | NN, Thyge | |||
844 | F1023 | Nocton, John HENEAGE of | WYMBISH, Catherine | ||
845 | F509 | Nordahl, Peter Tønder | Fyrstenberg, Berthe Johanne | ||
846 | F462 | Nyegaard, Hans Christiansen | Höier, Anneken Hansdatter | 11 mar. 1814 | |
847 | F1039 | Nygaard, Christian Fallesen | Hansdatter, Merreth | 30 sep. 1700 | |
848 | F466 | Nygaard, Christian Hansen | Kiær, Karen Thomasdatter | 9 nov. 1776 | |
849 | F446 | Nygaard, Hans Hansen | Höyer, Anni | ||
850 | F1089 | Ocher, David |
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23» Næste»