Match 851 til 900 fra 1,118 for Træ lig med Claus_tree1
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23» Næste»
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
851 | F113 | Ockel, Andreas Nicolaus | Köppen, Maria Dorothea | ||
852 | F865 | Ockel, Ernst Friedrich Otto | Fuchs, Dorothea Caroline Rudolfine Marie | 3 maj 1814 | |
853 | F889 | Ockel, Friedrich Wilhelm | Weißenborn, Ernestine | ||
854 | F869 | Ockel, Johannes Christof | Wetzel, Elisabeth | 18 nov. 1749 | Woldegk |
855 | F870 | Ockel, Johannes Heinrich | Genzmer, Albertine Christine Auguste | 23 jul. 1784 | Stargard, Mecklenburg-Strelitz |
856 | F847 | Ockel, Samuel Christoph | Gaude, Gottliebe (Hulste) | ||
857 | F985 | Ockel, Samuel Christoph | Bartholdi, Magdalena Sofia | ||
858 | F116 | Ockel, Samuel Christoph | Köster, Anna Maria | 17 feb. 1711 | |
859 | F531 | Ohnsorg, Jørgen | |||
860 | F231 | Olsen, Jørgen | Sørensdatter, Kirsten | 2 apr. 1761 | |
861 | F634 | Olsen, Jørgen | Pedersdatter, Marie | 14 aug. 1778 | Kullerup Kirke |
862 | F635 | Olsen, Jørgen | Sørensdatter, Bodil | 11 jul. 1788 | Kullerup Kirke |
863 | F636 | Olsen, Jørgen | Pedersdatter, Mette Marie | ca. 1801 | |
864 | F804 | Olsen, Niels | Juul, Anna Barbara Gosman | 1719 | |
865 | F950 | Olsen, Rasmus | Hansen, Sisse | ||
866 | F824 | Olufsen, Peder | Juul, Anna Hansdatter | ||
867 | F962 | Opitz, Sebastian | Grove, Dorthea Andersdatter | ||
868 | F345 | Orm, Anders | Jensdatter, Maje | eft. ER 1423 | |
869 | F459 | Oster, Hans Hansen | Ytzen, Karen | ||
870 | F460 | Oster, Hans Jørgen Hansen | Mikkelsen, Karen Nielsdatter | ||
871 | F895 | Oster, Simon Hansen | Petersen, Karoline Amalie | 1894 | |
872 | F793 | Paludan, Hother August | Topp, Elsigne Marie | ||
873 | F41 | Pedersen, Anders | Boesen, Nille Ulriche (Olleriche) | ||
874 | F142 | Pedersen, Carl Christian | Hauerbach, Bodil Kirstine Albertine | 1871 | Randers |
875 | F424 | Pedersen, Christian | Laursdatter Schou, Inger | 19 feb. 1831 | Linaa |
876 | F61 | Pedersen, Hans | Andersdatter, Karen | 17 nov. 1748 | Greis-Sindbjerg |
877 | F124 | Pedersen, Jens | NN | ||
878 | F174 | Pedersen, Jens | Sørensdatter, Else | ||
879 | F222 | Pedersen, Jens | Christiansdatter, Dorthe | ||
880 | F329 | Pedersen, Jens | Andersdatter, Edel | før 1537 | |
881 | F276 | Pedersen, Jens | Skovgaard, Anna Andersdatter | 22 jan. 1613 | Varberg Slot |
882 | F353 | Pedersen, Jens | Rasch, Dorrit Mortensdatter | 4 jan. 1629 | Helsingør |
883 | F47 | Pedersen, Jens | Sørensdatter, Kirsten | 27 okt. 1745 | Sinding |
884 | F491 | Pedersen, Jørgen | Raben, Elsebe Hansdatter | 16 okt. 1680 | |
885 | F490 | Pedersen, Jørgen | Harboe, Maren Ludvigsdatter | 1686 | |
886 | F225 | Pedersen, Marcus | Nielsdatter, Dorthe | 27 okt. 1758 | Fløstrup/Flødstrup, Ullerslev Sogn |
887 | F486 | Pedersen, Niels | Christiansdatter, Else | ||
888 | F101 | Pedersen, Niels | Jensdatter, Mette Kirstine | 21 feb. 1852 | Odense |
889 | F1057 | Pedersen, Niss | |||
890 | F794 | Pedersen, Søren | Lauritzdatter, Dorthe | ||
891 | F217 | Pedersen Kierby, Hans | Hansdatter, Elisabeth (Lisbeth) | ||
892 | F393 | Pedersen Lund, Niels | Jensdatter, Marianne | 13 dec. 1839 | Lintrup Kirke |
893 | F19 | Pedersen Lund, Niels | Steffensen, Anna Elisabeth | 29 sep. 1854 | Lintrup Kirke |
894 | F260 | Pedersen Villumsen, Niels | Nielsdatter, Else Marie | ||
895 | F303 | Pembroke, William Marshall, 1st Earl of | de Clare, Isabel | ||
896 | F697 | Pembroke, William Marshall, Earl of | de Clare, Isabel | ||
897 | F606 | Petersen, Arne | NN, Anni | ||
898 | F504 | Petersen, Christen | |||
899 | F980 | Petersen, Georg Hinrich | Mörck, Anna Catharina Elisabeth | 6 nov. 1856 | Aabenraa |
900 | F933 | Petersen, Hans Jacob | Hende, Anne Christine | 29 nov. 1863 | Løjt |
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23» Næste»