Match 901 til 950 fra 1,118 for Træ lig med Claus_tree1
«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Næste»
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
901 | F360 | Petersen, Holger | NN, Ruth | 13 sep. 1941 | |
902 | F359 | Petersen, Karl | Mikkelsen, (Mix) Helene | 18 nov. 1942 | |
903 | F357 | Petersen, Lorenz | Bunkenborg, Else Rigmor | 24 jul. 1938 | Tyrstrup Kirke |
904 | F499 | Petersen, Matz | Thomasdatter, Kirsten | ||
905 | F54 | Petersen, Peter | Pedersdatter, Dorthe | ||
906 | F402 | Petersen, Peter | Herschind, Clara | 22 jun. 1860 | Aarhus Domkirke |
907 | F8 | Petersen, Peter Diderik | Glatz, Theresia Josephine Catharine | 10 mar. 1911 | |
908 | F666 | Petersen, Peter Nicolai Asmus | Hende, Anna Margaretha | 1 nov. 1868 | Kliplev kirke |
909 | F932 | Petersen, Rasmus | Lund, Christina Clausen | ||
910 | F974 | Petersen, Soeffren | Martens(en), Anna | 5 maj 1756 | |
911 | F949 | Philbrook, Richard Arlen | Cruickshank, Virginia L. | ||
912 | F948 | Philbrook, William Jay | Hauerbach, Nellie Cleo | ||
913 | F762 | PLANTAGENET, Edward | Isabella | ||
914 | F761 | PLANTAGENET, Edward | Hainault", Phillipa "of | 24 jan. 1327/28 | York, England |
915 | F764 | PLANTAGENET, Henry | Provence", Elâeonore (Lâeonor) "Of | 14 jan. 1236 | Canterbury, Kent, England |
916 | F766 | PLANTAGENET, Henry "Curtmantle" | Aquitaine, Elâeonore of | 11 maj 1152 | Bordeaux, Frankrig |
917 | F188 | Poulsen, Niels | |||
918 | F358 | Poulsen, Steffen | Petersen, Gerda | 21 apr. 1938 | |
919 | F1031 | Poyntz, Sir Nicholas | Berkeley, Joan | ||
920 | F1035 | Pregård, NN | Nygaard, Jutta | ||
921 | F340 | Qvie, Niels | Gyldenstierne, Inger Nielsdatter | ||
922 | F339 | Qvie, Poul Nielsen | |||
923 | F590 | Rademacher, NN | |||
924 | F414 | Rasmussen, Christian | Jensdatter, Vivike Juliane | ||
925 | F240 | Rasmussen, Jens | Andersdatter, Anne | ||
926 | F230 | Rasmussen, Knud | Hansdatter, Kirsten | 19 jan. 1742 | Rolfsted Kirke |
927 | F1047 | Rasmussen, Otto | Mette, Maren eller | 1702 EL. 1709 | |
928 | F127 | Rasmussen, Peder | Jensdatter, Ane | ||
929 | F204 | Rasmussen, Povl | Mikkelsdatter, Kirsten | ||
930 | F645 | Rasmussen, Rasmus | NN | ca. 1754 | |
931 | F200 | Rasmussen, Rasmus | Andersdatter, Maren | 25 nov. 1763 | Ovsted Kirke |
932 | F193 | Rasmussen, Rasmus | Nielsdatter, Maren | 7 mar. 1795 | Ovsted Kirke |
933 | F199 | Rasmussen, Rasmus | Hansdatter, Maren | 4 okt. 1797 | Ovsted Kirke |
934 | F833 | Ringkjøbing, Laurits Anderssøn | Lime, Eleonora Madsdatter | ||
935 | F285 | Ripley, John Ingleby of | Berkeley), Eleanor Constable (B. | ||
936 | F287 | Ripley, John Ingleby of | Willoughby), Margery Strangeways (B. | ||
937 | F290 | Ripley, John Ingleby of | Rocliffe, Ellen | ||
938 | F282 | Ripley, Sir William Ingleby of | Mallory, Anne | ||
939 | F284 | Ripley, Sir William Ingleby of | Talboys, Cecily | ||
940 | F288 | Ripley, Sir William Ingleby of | Stapleton, Joan | ||
941 | F289 | Ripley, Thomas Ingleby of | Holme, Marian (Ellen) | ||
942 | F286 | Ripley, William Ingleby of | Stillington, Catherine | ||
943 | F293 | Rocliffe, Bryan | |||
944 | F661 | Rognvaldsson, Hrollager (Hrollaug) | NN, Emma | ||
945 | F350 | Rolleston, Charles North, 5th Lord of Kirtling, 1st Lord Grey of | Grey, Katherine | 6 apr. 1667 | |
946 | F310 | Rolloson, Ansfred I | Beulac, Helloe Godfrey, Countess of | ||
947 | F868 | Romberg, Johann Christlieb | |||
948 | F429 | Rosenberg, Gabriel Gustav Julius Jacobi | von Nickel, Amalie Augusta Henriette | ||
949 | F364 | Rosenberg, Peter Johannes | Hansen, Thora Kirstine Marie | 24 okt 1902 | Skt Hans Sogn, Odense |
950 | F408 | Rostgaard, Hans | Rohde, Dorothea Steffensdatter | nov. 1674 |
«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Næste»