Navn | Hans Didrich Grove | |
Døbt | 2 maj 1788 | Vor Frue, København ![]() |
|
||
Født | 21 apr. 1788 | Odense eller Madrid, Spanien? ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 13 dec. 1852 | |
Person-ID | I1087 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 2 jul. 2015 |
Far | Emanuel Rasmus Grove, f. 13 sep. 1756, København ![]() ![]() | |
Mor | Petronelle Hansdatter de Brinck-Seidelin, f. 24 okt 1775, Hagested, Holbæk ![]() | |
Gift | 6 jul. 1787 | Agerup, Holbæk ![]() |
Familie-ID | F602 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Jeanette Bolette Rademacher, f. 28 okt. 1804, Ebeltoft ![]() | |||||||||||||||
Gift | 28 dec. 1831 | Brønshøj ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||||||||||
Familie-ID | F579 | Gruppeskema | Familie Tavle |