Navn | Simon Ytzen | |
Født | 9 aug. 1798 | Langemos, Halk ![]() |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1835 | |
Vejle, Nørre Tyrstrup, Vejstrup, Sjölund, , Kathengebäude, 18 Simon Ytzen, 37, Gift, , Käthner u. Tagelöhner, Anna Catharina Schmidt, 25, Gift, , seine Ehefrau, Karen Ytzen, 7, Ugift, , ihre Tochter, Laue Nissen, 65, Gift, , Holzschumacher, Karen Laues, 57, Gift, , seine Ehefrau. | ||
Folketælling | 1845 | |
Vejle, Nørre Tyrstrup, Vejstrup, Sjølund Bye, Kaadn:, 20 Simon Ytzen, 47, Gift, , Kaadn. og Dagl., Halk Anne Cath. Schmidt, 35, Gift, , Hans Kone, Veistrup Karen Ytzen, 17, Ugift, , Deres Barn, Veistrup Laue Ytzen, 4, Ugift, , Deres Barn, Veistrup Laurentze Andersen, 27, Ugift, , en Pige, Horsens | ||
Død | 28 jan. 1861 | Sjølund, Vejstrup Sogn ![]() |
Person-ID | I1178 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 23 maj 2019 |
Far | Christian Jørgensen Ytzen, f. 22 aug. 1751, Langemos, Halk ![]() ![]() | |
Mor | Kierstine Christiansdatter Johansen, f. 8 apr. 1760, Hoptrup (Kirkeby) ![]() ![]() | |
Familie-ID | F470 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Anne Cathrine Lausdatter Schmidt, f. 20 jan. 1810, Sjølund, Vejstrup Sogn ![]() ![]() | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||
Familie-ID | F461 | Gruppeskema | Familie Tavle |