1. | Vilhelm Martinus Bunkenborg blev født 27 feb. 1883, Grønninghoved, Vejstrup Sogn; blev døbt 15 apr. 1883, Vejstrup Kirke; døde 29 jul. 1970, Christiansfeld; blev begravet , Tyrstrup Kirkegård. Vilhelm blev gift med Ingeborg Dorothea Hansen 25 maj 1907, Sct. Hans Kirke, Odense. Ingeborg (datter af Niels Nicolaj Hansen og Nielsine Kirstine Pedersen) blev født 7 okt. 1881, Odense; døde 28 mar. 1947, Christiansfeld, Tyrstrup Sogn; blev begravet 3 apr. 1947, Tyrstrup Kirke. [Gruppeskema]
Vilhelm blev gift med Agnes Christine Hadberg. Agnes blev født 17 apr. 1898; døde 2 sep. 1967. [Gruppeskema] |
2. | Willy Ernst Nicolai Bunkenborg (1.Vilhelm1) blev født 22 dec. 1907, Sjølund, Vejstrup Sogn; døde 12 jan. 1980, Las Palmas, Gran Canaria, Spanien; blev begravet 25 jan. 1980, Tyrstrup Kirke. Willy blev gift med Marie Frederikke Nygaard 22 maj 1932, Aller Kirke. Marie (datter af Niels Hansen Nygaard og Andrea Kjerstine Andersen) blev født 6 feb. 1910, Bolilmark, Rømø; døde 6 jan. 1998, Christiansfeld; blev begravet , Tyrstrup Kirke. [Gruppeskema]
|
3. | Kaj Bunkenborg (1.Vilhelm1) blev født 4 nov. 1909, Sjølund, Vejstrup Sogn; døde 22 apr. 1970, Hejlsminde. Kaj blev gift med Sylvia Irene Kristensen Schmidt 25 okt 1936. [Gruppeskema]
|
4. | Else Rigmor Bunkenborg (1.Vilhelm1) blev født 30 nov. 1911, Sjølund, Vejstrup Sogn. Else blev gift med Lorenz Petersen 24 jul. 1938, Tyrstrup Kirke. Lorenz blev født 7 dec. 1913, Sønderborg. [Gruppeskema]
|
5. | Johannes Helner Bunkenborg (1.Vilhelm1) blev født 26 dec. 1913, Sjølund. Johannes blev gift med Gudrun Elisabeth Hermansen 15 okt 1939, Ikast Kirke. Gudrun blev født 16 dec. 1914, Skjern. [Gruppeskema]
|
6. | Erik Bunkenborg (1.Vilhelm1) blev født 18 mar. 1918, Sjølund, Vejstrup Sogn. Erik blev gift med Ebba NN 3 jun. 1945. [Gruppeskema]
|
7. | Henny Bunkenborg (2.Willy2, 1.Vilhelm1) blev født 16 okt 1933. |
8. | Grethe Bunkenborg (2.Willy2, 1.Vilhelm1) blev født 1 apr. 1935. Grethe blev gift med Martin Olof Carlholmer. Martin (søn af Albin Carlholmer og Hildur Carlholmer) blev født 26 aug. 1926, Åled, Halland, Sverige. [Gruppeskema]
|
9. | Viggo Bunkenborg (2.Willy2, 1.Vilhelm1) blev født 25 jan. 1937, Christiansfeld; døde 2 jun. 2015, Christiansfeld; blev begravet 9 jun. 2015, Hejls Kirke. Viggo blev gift med Kirsten Hauerbach (datter af Aage Grove Hauerbach og Marie Margrethe Petersen) [Gruppeskema]
|
10. | Niels Bunkenborg (2.Willy2, 1.Vilhelm1) Niels blev gift med Gurli Mathiesen (datter af Christian Mathiesen og Ane K. Mathiesen) [Gruppeskema]
|
11. | Finn Bunkenborg (3.Kaj2, 1.Vilhelm1) |
12. | Kjeld Bunkenborg (3.Kaj2, 1.Vilhelm1) |
13. | Jan Bunkenborg (3.Kaj2, 1.Vilhelm1) |
14. | Annegrethe (Grille) Petersen (4.Else2, 1.Vilhelm1) |
15. | Ingelise Bunkenborg (5.Johannes2, 1.Vilhelm1) |
16. | Vibeke Bunkenborg (5.Johannes2, 1.Vilhelm1) |
17. | Bjarne Bunkenborg (5.Johannes2, 1.Vilhelm1) |
18. | Per Wilhelm Bunkenborg (6.Erik2, 1.Vilhelm1) |
19. | (Søs) Bunkenborg (6.Erik2, 1.Vilhelm1) |
20. | Villy Carlholmer (8.Grethe3, 2.Willy2, 1.Vilhelm1) |
21. | Stephan Carlholmer (8.Grethe3, 2.Willy2, 1.Vilhelm1) |
22. | Henrik Bunkenborg (9.Viggo3, 2.Willy2, 1.Vilhelm1) Henrik blev gift med Irene Galsager. [Gruppeskema]
Henrik blev gift med Helle Kjærsgaard. [Gruppeskema]
|
23. | Gitte Bunkenborg (9.Viggo3, 2.Willy2, 1.Vilhelm1) Gitte blev gift med Erik Valentin Jørgensen. [Gruppeskema]
|
24. | Claus Bunkenborg (9.Viggo3, 2.Willy2, 1.Vilhelm1) Claus blev gift med Helle Steensen (datter af Evald Steensen og Irma Ellinor Kjær) [Gruppeskema]
|
25. | Ann-Charlot Bunkenborg (10.Niels3, 2.Willy2, 1.Vilhelm1) |
26. | Mette Bunkenborg (10.Niels3, 2.Willy2, 1.Vilhelm1) |
27. | Susanne Bunkenborg (10.Niels3, 2.Willy2, 1.Vilhelm1) |