Køn | Kvinde | |
Person-ID | I302 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Rasmus Kjær, f. 5 nov. 1901, Tvingstrup, Ørridslev Sogn ![]() ![]() | |
Mor | Else Cathrine Andersen, f. 14 jul. 1901, Ølsted Mølle ![]() ![]() | |
Gift | 18 jan. 1925 | Ørridslev Kirke ![]() |
Familie-ID | F108 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Ejner Eskildsen | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||
Familie-ID | F639 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |